1500M
| 順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯澤 千翔 | 3:36.55 | 日本GP新潟 | 2024/0706 |
| 2位 | 兵藤 ジュダ | 3:39.62 | 日本選手権 | 2025/07/06 |
| 3位 | 近藤 寿樹 | 3:40.07 | 東海大競技会 | 2026/07/18 |
| 4位 | 矢口 陽太 | 3:40.46 | 東海大競技会 | 2026/07/18 |
| 5位 | 館澤 亨次 | 3:40.49 | GGP大阪 | 2018/05/20 |
| 6位 | 關 颯人 | 3:42.08 | 東海大競技会 | 2017/08/04 |
| 7位 | 木村 理来 | 3:42.20 | 日本選手権 | 2017/06/22 |
| 8位 | 溝口 仁 | 3:42.24 | 日本選手権 | 2021/06/25 |
| 9位 | 佐藤 大樹 | 3:42.58 | GGN | 2006/05/27 |
| 10位 | 安倍 優紀 | 3:42.82 | 日本GP新潟 | 2022/10/02 |
5000M
| 順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 悠基 | 13:23.57 | イタリア | 2006/08/30 |
| 2位 | 花岡 寿哉 | 13:28.18 | 織田記念 | 2024/04/30 |
| 3位 | 石原 翔太郎 | 13:29.21 | ホクレン千歳 | 2022/07/16 |
| 4位 | 阪口 竜平 | 13:29.61 | アメリカ(室内) | 2020/02/28 |
| 5位 | 塩澤 稀夕 | 13:33.44 | アメリカ(室内) | 2020/02/28 |
| 6位 | 永本 脩 | 13:34.17 | ホクレン網走 | 2026/07/08 |
| 7位 | 村澤 明伸 | 13:34.85 | イタリア | 2011/09/13 |
| 8位 | 關 颯人 | 13:35.81 | ベルギー | 2017/07/22 |
| 9位 | 市村 朋樹 | 13:37.50 | ホクレン網走 | 2021/07/10 |
| 10位 | 伊達 秀晃 | 13:37.72 | 関東IC | 2006/05/21 |
10000M
| 順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村澤 明伸 | 27:50.59 | アメリカ | 2012/04/29 |
| 2位 | 佐藤 悠基 | 27:51.65 | 静岡長距離 | 2007/10/14 |
| 3位 | 市村 朋樹 | 28:03.37 | 日本学連10000m | 2021/04/10 |
| 4位 | 石原 翔太郎 | 28:05.91 | 関東IC | 2021/05/20 |
| 5位 | 花岡 寿哉 | 28:08.26 | 関東IC | 2024/05/09 |
| 6位 | 塩澤 稀夕 | 28:08.83 | 日本選手権 | 2020/12/04 |
| 7位 | 名取 燎太 | 28:10.51 | 東海大競技会 | 2020/09/27 |
| 8位 | 兵藤 ジュダ | 28:14.75 | 日体大競技会 | 2023/11/26 |
| 9位 | 鬼塚 翔太 | 28:17.52 | 八王子LD | 2017/11/25 |
| 10位 | 中野 純平 | 28:19.39 | 関東IC | 2026/05/21 |
3000MSC
| 順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小野 真忠 | 8:21.87 | 日本選手権 | 2026/06/12 |
| 2位 | 阪口 竜平 | 8:29.85 | 日本選手権 | 2019/06/29 |
| 3位 | 越川 秀宣 | 8:40.95 | 学生個人 | 2004/07/03 |
| 4位 | 石橋 安孝 | 8:43.92 | 日本IC | 2016/09/04 |
| 5位 | 宮城 壱成 | 8:44.06 | 日本IC | 2016/09/04 |
| 6位 | 三上 嵩斗 | 8:44.34 | 日本選手権 | 2017/06/25 |
| 7位 | 土持 康博 | 8:44.83 | 1994/06/26 | |
| 8位 | 荻原 太陽 | 8:48.42 | 関東IC | 2026/05/24 |
| 9位 | 須崎 乃亥 | 8:50.22 | 日本IC | 2018/09/09 |
| 10位 | 篠塚 鎮記 | 8:51.82 | 関東IC | 2006/05/14 |
ハーフマラソン
| 順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 花岡 寿哉 | 1:01:09 | 学生ハーフ | 2025/02/02 |
| 2位 | 鈴木 天智 | 1:01.40 | 学生ハーフ | 2026/02/01 |
| 3位 | 南坂 柚汰 | 1:01.45 | 学生ハーフ | 2026/02/01 |
| 4位 | 鬼塚 翔太 | 1:02:03 | 上尾 | 2016/11/20 |
| 5位 | 郡司 陽大 | 1:02.07 | 丸亀 | 2019/02/03 |
| 6位 | 伊達 秀晃 | 1:02.08 | 上尾 | 2004/11/24 |
| 7位 | 松崎 咲人 | 1:02.11 | 上尾 | 2011/11/17 |
| 8位 | 中井 祥太 | 1:02.14 | 丸亀 | 2003/02/02 |
| 9位 | 白吉 凌 | 1:02.16 | 学生ハーフ | 2014/03/02 |
| 10位 | 松尾 淳之介 | 1:02.17 | 上尾 | 2016/11/20 |









