800M

順位 氏名 記録 日付
1位

1年 鈴木 太智

1:49.27

2025/07/28 

2位 4年 山田 直希 1:49.47 2026/05/10
3位 2年 佐伯 俊徳 1:52.04

2024/08/01

1500M

順位 氏名 記録 日付
1位 1年 近藤 寿樹 3:40.07

2026/07/18

2位 4年 矢口 陽太 3:40.46 2026/07/18
3位 3年 平井 璃空 3:43.61

2026/07/18

4位 4年 永本  脩 3:43.91 2025/07/13,2026/07/18
5位 3年 中野 純平 3:45.08

2025/07/25

6位 1年 鈴木 太智 3:45.50

2024/07/07

7位 4年 杉浦 柊人 3:46.93 2024/04/07
8位 2年 松山 唯人 3:47.20 2026/07/18
9位 2年 松山 優太 3:47.24 2025/07/13
10位 3年 小野 真忠 3:48.02 2023/04/22
11位 3年 檜垣  蒼 3:48.61 2024/07/13
12位 4年 山田 直希 3:48.63 2023/06/25
13位 2年 荻原 太陽 3:48.95 2025/06/15
14位 3年 水野 夢大 3:49.34 2025/07/13
15位 2年 佐伯 俊徳 3:49.37 2026/04/25
16位 3年 岩根 正悟 3:49.58 2024/07/06

 

10人平均タイム

3:44.80

16人平均タイム

3:46.41

3000M

順位 氏名 記録 日付
1位 4年 永本  脩 7:59.93 2026/03/26
2位 4年 南坂 柚汰 8:06.06 2022/09/10
3位

3年 佐野 鈴太

8:06.68

2024/06/30
4位 3年 檜垣  蒼 8:09.20 2024/03/27
5位 4年 矢口 陽太 8:13.57 2024/10/20
6位 4年 杉浦 柊人 8:13.58 2023/03/29
7位 3年 小野 真忠 8:13.64 2023/04/29
8位 3年 平井 璃空 8:14.76 2026/03/26

3000MSC

順位 氏名 記録 日付
1位 3年 小野 真忠 8:21.87 2026/06/12
2位 2年 荻原 太陽 8:48.42 2026/05/24
3位

3年 田中 佑空

9:01.90

2025/04/19
4位

1年 佐伯 優月

9:03.30

2025/07/28
5位

1年 福西 和希

9:05.50

2025/09/27

6位 2年 榎戸 勇哉 9:12.18 2025/04/06
7位 1年 森本 幸喜 9:12.43 2025/05/11
8位

3年 妹尾 祐聖

9:18.98

2024/07/06

5000M

順位 氏名 記録 日付
1位 4年 永本  脩 13:34.17 2026/07/08
2位 4年 南坂 柚汰 13:39.08 2026/07/08
3位 3年 中野 純平 13:39.31 2026/07/08

4位

4年 矢口 陽太 13:41.33 2026/07/08
5位 3年 小野 真忠 13:45.71 2025/11/16
6位 1年 近藤 寿樹 13:45.97 2026/07/08
7位 3年 檜垣  蒼 13:51.99 2025/09/27
8位 3年 平井 璃空 13:52.41 2026/04/11
9位 4年 可児 悠貴 13:53.31 2026/06/14
10位 3年 佐野 鈴太 13:54.65 2026/04/11
11位 2年 松山 優太 13:56.47 2024/09/29
12位 3年 水野 夢大 14:03.03 2025/04/26
13位 3年 岩根 正悟 14:07.04 2026/07/12
14位 2年 松山 唯人 14:08.16 2026/06/14
15位 4年 服部 哩旺 14:11.79 2025/12/13
16位 2年 城間 大空 14:13.62 2026/07/12

10人平均タイム

13:45.79

16人平均タイム

13:53.63

10000M

順位 氏名 記録 日付
1位 3年 中野 純平 28:19.39 2026/05/21
2位  4年 南坂 柚汰 28:21.62 2026/05/21
3位

4年 永本  脩

28:44.15

2025/05/24
4位 3年 檜垣  蒼 28:54.44 2024/12/01
5位

3年 平井 璃空

28:57.47

2026/07/12

6位

4年 可児 悠貴

29:07.73

2026/05/06
7位

4年 矢口 陽汰

29:09.20

2025/10/04
8位

2年 松山 唯人

29:11.25

2026/05/06

9位 2年 松山 優太 29:12.87 2026/07/12
10位 3年 岩根 正悟 29:18.61 2024/12/01
11位 3年 水野 夢大 29:24.18 2025/05/24
12位 3年 佐野 鈴太 29:26.85 2024/12/01
13位 4年 矢部 慎之介 29:37.85 2025/11/29
14位 4年 服部 哩旺 29:44.55 2023/10/21
15位 4年 下條 拓馬 29:45.00 2024/12/01
16位 4年 藤田  悠 29:48.14 2026/05/06

 

10人平均タイム

28:55.67

16人平均タイム

29:11.46

Half

順位 氏名 記録 日付
1位 4年 南坂 柚汰 1:01:45 2026/02/01
2位 4年 永本  脩 1:02:23 2025/10/18
3位 3年 中野 純平 1:03:01 2025/06/29
4位 4年 杉浦 柊人 1:03:12 2025/01/12
5位 3年 佐野 鈴太 1:03:17 2025/03/09
6位 4年 藤田  悠 1:03:23 2025/11/16
6位 2年 松山 優太 1:03:23 2025/11/16
8位 3年 平井 璃空 1:03:32 2025/10/18
9位 2年 松山 唯人 1:04:00 2026/03/08
10位 4年 須藤 大地 1:04:11 2025/03/09
10位 3年 水野 夢大 1:04:11 2025/10/18
12位 4年 下條 拓馬 1:04:15 2025/11/16
13位 4年 可児 悠貴 1:04:25 2026/04/05
14位 4年 服部 哩旺 1:04:26 2025/03/09
15位 3年 岩根 正悟 1:04:33 2025/11/16
16位 3年 檜垣  蒼 1:04:35 2024/10/19

10人平均タイム

1:03:13

16人平均タイム

1:03:40